Zákaznická podpora:+420 384 325 616
ZEMI stavební stroje s.r.o.
Prodáváme stavební stroje, stavební techniku a stavební manipulační techniku.
Wecan GM650
- Max. zvedací nosnost smykového nakladače - 1 060 kg
- Celk. hmotnost stroje smykového nakladače - 2 900 kg
- Průtok prac. kapaliny smykového nakladače - 60 l / min
- Obsah lopaty smykového nakladače - 0.47 m3
- Výkon motoru smykového nakladače- 36.8 kW (50 Hp)
| Stroj | GM650 | GM700 | GM750 | GM750D | GM950 | GM1605 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provozní hmotnost | 2900 kg | 2800kg | 3520 kg | 3100kg | 3500kg | 4200kg |
| Bod přetížení | 1060 kg | 1500kg | 1610 kg | 1720kg | 1885kg | 2750kg |
| Provozní nosnost v celém zdvihu | 650 kg | 725kg | 750 kg | 860kg | 950kg | 1605kg |
| Výkon motoru | 36,8 kW/50HP | 45kW/61.2HP | 45 kW / 61,2 HP | 45kW / 61,2 HP | 47kW / 64HP | 74,5kW / 100HP |
| Druh motoru | C490BPG | A498BPG/Perkins | A498BPG / Perkins | A498BPG | Perkins | Perkins |
| Palivová nádrž | 75 | 62 | 76 | 70 | 76 | 76 |
| Pneumatiky | 10-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 10-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 |
| Hydraulika | GM650 | GM700 | GM750 | GM750D | GM950 | GM1605 |
| Čerpadlo okruhu nakladače | 60 l/min | 80l/min | 140l/min | 75l / min | 140l / min | 160l/min |
| Tlak okruhu nakladače | 25Mpa | 18Mpa | 25 Mpa | 18Mpa | 25Mpa | 25Mpa |
| Nádrž na hydraulickou kapalinu | ||||||
| Rychlost pojezdu | 0-11,2km/h | 0-11,2km/h | 0-11,2 km/h | 0-11,2 km/h | 0-11,5 / 23 km/h | 0-11,5 / 23km/h |
| Standardní lopaty - objem | GM650 | GM700 | GM750 | GM750D | GM950 | GM1605 |
| Standardní lopata | 0,47m3 | 0,47m3 | 0,55 m3 | 0,55m3 | 0,55m3 | 0,65m3 |
| Univerzální lopata | 0,40m3 | 0,40m3 | 0,44 m3 | 0,44m3 | 0,44m3 | 0,48m3 |
| Lopata na lehký materiál | 0,88m3 | 0,88m3 | 0,88 m3 | 0,88m3 | 0,88m3 | 1,00m3 |
| Rozměry | GM650 | GM700 | GM750 | GM750D | GM950 | GM1605 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - max. dosah lopaty | 3970mm | 3740mm | 3970 mm | 3610mm | 3970mm | 4200mm |
| B - výška závěsného čepu | 2960mm | 3050mm | 3050 mm | 2820mm | 3050mm | 3370mm |
| H - výklopná výška | 2180-2450 mm | 2320-2500 | 2460-2560mm | 2100-2300mm | 2460-2560mm | 2580mm |
| C - výška k vrchu kabiny | 2050mm | 2050mm | 2200mm | 1575mm | 2200mm | 2240mm |
| F - celk. délka s lopatou | 3525mm | 3600mm | 3500 mm | 3390mm | 3500mm | 3950mm |
| J - výklopná vzdálenost | 750mm | 580mm | 640mm | 436mm | 640mm | 740mm |
| E - délka bez lopaty | 2700mm | 2850mm | 2800 mm | 2610mm | 2800mm | 3100mm |
| W - šířka lopaty | 1760mm | 1760mm | 2020 mm | 1966mm | 2020mm | 2020mm |
| Q - šířka k okraji pneu | 1720mm | 1660mm | 1980 mm | 1926mm | 1980mm | 2000mm |
| D - světlá výška | 210mm | 240mm | 190mm | 188mm | 190mm | 210mm |
| R - poloměr otáčení | 2090mm | 2200mm | 2200 mm | 2300mm | 2200mm | 2340mm |
| X - rozvor náprav | 990mm | 990mm | 1050mm | 1195mm | 1120mm | 1350mm |
| a1 - úhel výklopu při max. zvednutí | 45° | 39° | 45 ° | 45° | 45° | 36° |
| a2 - úhel zaklopení lopaty | 31° | 34° | 31° | 31° | 31° | 32° |
| a3 - úhel stoupání zádě | 23° | 23° | 20° | 26° | 20° | 21° |
Vyhledávání
Proč si vybrat nás!?
- Jsme výhradní prodejci smykových nakladačů a vysokozdvižných vozíků značky Wecan pro ČR a SR!
- Máme nejlepší ceny strojů - smykové nakladače, kloubové nakladače, čelní nakladače, mikrorypadla, minibagry, minirypadla, rypadla, traktorbagry, bagr-nakladače, teleskopické manipulátory, vysokozdvižné vozíky a přídavné zařízení ke všem typům strojů!
- Provádíme servis po celé ČR.
- Reagujeme na Vaše podněty, připomínky a dle nich upravujeme nabídku smykových nakladačů, kloubových nakladačů, čelních nakladačů, mikrorypadel, minibagrů, minirypadel, rypadel, traktorbagrů, bagr-nakladačů, teleskopických manipulátorů, vysokozdvižných vozíků či přídavného zařízení.
- Poskytujeme skvělé možnosti úvěrů, leasingů a možností dotací z fondů EU na veškeré smykové nakladače, kloubové nakladače, čelní nakladače, mikrorypadla, minibagry, minirypadla, rypadla, traktorbagry, bagr-nakladače, teleskopické manipulátory, vysokozdvižné vozíky či přídavné zařízení.
- Otevírací doba od 7:30 - 16:00
- Cena servisu od 450,- Kč/hod, od 14, - Kč/km + DPH
- Další informace na telefonu: +420 384 325 616
Rychlý dotaz
Výměna zpětných odkazů
máte zájem o výměnu zpětného odkazu?
- použijte formulář pro zadání odkazu
- nebo kontaktujte naše oddělení pro web a reklamu
Dodavatelé
![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](images/valid-atom.png)