Zákaznická podpora:+420 384 325 616
ZEMI stavební stroje s.r.o.
Prodáváme stavební stroje, stavební techniku a stavební manipulační techniku.
Sunward - Minirypadlo SWE18B
Minibagr Sunward SWE18B je výkonné minirypadlo s celkovou hmotností 1840 kg. Rypná síla tohoto minibagru je 13,1 kN. Výkon motoru minibagru Sunward SWE18B je 14,7 kW. Hydraulika minibagru se skládá ze tří zubových čerpadel. Výkon čerpadel mibagru je 2 x 18 + 15 l/min.
| Parametr | Jednotky | SWE18B | ||
| Celkový rozměr | mm | 3820x1170x2378 | ||
| Rozměry | A | Rozvor | mm | 1170 |
| B | Délka podvozku | mm | 1528 | |
| C | Výška kabiny od země | mm | 498 | |
| D | Zadní otočný radius | mm | 1080 | |
| E | Šířka podvozku | mm | 980/1310 | |
| F | Standardní šířka pásu | mm | 230 | |
| G | Světlá výška | mm | 160 | |
| H | Výška podvozku | mm | 381 | |
| I | Celková délka | mm | 3820 | |
| J | Celková výška | mm | 2378 | |
| K | Celková šířka | mm | 1170 | |
| Pracovní rozsah rypadla | A | Max. výškový dosah | mm | 3509 |
| B | Max. nákladní výška | mm | 2482 | |
| C | Max. rypná hloubka | mm | 2155 | |
| D | Max. vodorovná rypná hloubka | mm | 1551 | |
| E | Max. rýpací rozsah | mm | 3850 | |
| F | Max. rýpací úroveň | mm | 3472 | |
| G | Max. zdvižná výška radlice | mm | 211 | |
| H | Max. rypná hloubka radlice | mm | 270 | |
| R | Min. otočný radius | mm | 1686 | |
| Délka a šířka radlice | mm | 1310x267 | ||
| Provozní hmotnost | Gumové pásy | t | 1,84 | |
| Ocelové pásy | t | / | ||
| Kapacita standardní lžíce | m³ | 0,04 | ||
| Rypná síla na lžíci | kN | 13,1 | ||
| Rypná síla ramene | kN | 8,7 | ||
| Max. síla pojezdu | kN | 13,7 | ||
| Natočení ramene | ° | 50° (vpravo) / 75° (vlevo) | ||
| Rychlost pojezdu | km/h | 4,2 / 2,3 | ||
| Max. stoupavost | ° | 30 | ||
| Tlak na podložku | kPa | 27,8 | ||
| Rychlost otáček kabiny | rpm | 10,9 | ||
| Motor | Značka | PERKINS | ||
| Model | 403C-11 | |||
| Typ | tříválcový vodou chlazený s přímým vstřikováním | |||
| Obsah | L | 1,1 | ||
| Max. výkon/rpm | kW/rpm | 14,7 / 2200 | ||
| Kapacita palivové nádrže | L | 23 | ||
| Hlavní čerpadlo | Typ | 3 zubová čerpadla | ||
| Výkon | L/min | 2x18 + 15 | ||
| Hlavní pojistný ventil | MPa | 20/18 | ||
| Kapacita hydraulické nádrže | L | 35 | ||
| Roztahovací pásy |
| Standardní lžíce |
| Příprava pro kladivo |
| Topení |
| Dvourychlostní pojezd |
| S mírným přesahem zádi |
| Rádio |

Vyhledávání
Proč si vybrat nás!?
- Jsme výhradní prodejci smykových nakladačů a vysokozdvižných vozíků značky Wecan pro ČR a SR!
- Máme nejlepší ceny strojů - smykové nakladače, kloubové nakladače, čelní nakladače, mikrorypadla, minibagry, minirypadla, rypadla, traktorbagry, bagr-nakladače, vysokozdvižné vozíky a přídavné zařízení ke všem typům strojů!
- Provádíme servis po celé ČR.
- Reagujeme na Vaše podněty, připomínky a dle nich upravujeme nabídku smykových nakladačů, kloubových nakladačů, čelních nakladačů, mikrorypadel, minibagrů, minirypadel, rypadel, traktorbagrů, bagr-nakladačů, vysokozdvižných vozíků či přídavného zařízení.
- Poskytujeme skvělé možnosti úvěrů, leasingů a možností dotací z fondů EU na veškeré smykové nakladače, kloubové nakladače, čelní nakladače, mikrorypadla, minibagry, minirypadla, rypadla, traktorbagry, bagr-nakladače, vysokozdvižné vozíky či přídavné zařízení.
- Otevírací doba od 7:30 - 16:00
- Cena servisu od 450,- Kč/hod, od 14, - Kč/km + DPH
- Další informace na telefonu: +420 384 325 616
Rychlý dotaz
Výměna zpětných odkazů
máte zájem o výměnu zpětného odkazu?
- použijte formulář pro zadání odkazu
- nebo kontaktujte naše oddělení pro web a reklamu
Dodavatelé
![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](images/valid-atom.png)